# Deep teal and pale seafoam

Deep teal at the center opens into pale seafoam green around the edge of this radial gradient. The two related colors travel through soft aquatic greens, combining a dark focal area with a lighter outer field. Its cool, gentle contrast suggests shaded water, coastal stillness and fresh botanical imagery.

- Also called: Analogous teal to light blue radial gradient
- Seed: `kQYi6PbRa8A`
- Page: https://grabient.com/kQYi6PbRa8A?style=radialGradient&steps=72&angle=0
- Drawn as: radial gradient, 72 steps, 0 degrees
- Kinds: dark to light, cool
- Hues: analogous
- Contrast of its darkest and lightest colors: 6.3 to 1

## Colors

The name most people give each color, and the text color that reads on it with its contrast.

| Stop | Hex | OKLCH | Name | Text on it |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | `#064e52` | `oklch(38.58% 0.0634 201.09)` | Transporter Green | white, 9.4 to 1 |
| 2 | `#084f53` | `oklch(38.93% 0.0634 200.85)` | Transporter Green | white, 9.3 to 1 |
| 3 | `#0a5054` | `oklch(39.30% 0.0634 200.59)` | Emerald Spring | white, 9.2 to 1 |
| 4 | `#0c5154` | `oklch(39.70% 0.0634 200.32)` | Emerald Spring | white, 9 to 1 |
| 5 | `#0e5255` | `oklch(40.13% 0.0633 200.02)` | Emerald Spring | white, 8.8 to 1 |
| 6 | `#105357` | `oklch(40.58% 0.0633 199.71)` | Seaworld | white, 8.7 to 1 |
| 7 | `#125558` | `oklch(41.06% 0.0633 199.38)` | Seaworld | white, 8.5 to 1 |
| 8 | `#145659` | `oklch(41.56% 0.0633 199.03)` | Ramsons | white, 8.3 to 1 |
| 9 | `#16585a` | `oklch(42.08% 0.0633 198.67)` | Deep Sea Green | white, 8.1 to 1 |
| 10 | `#18595b` | `oklch(42.62% 0.0633 198.29)` | Blue Emerald | white, 7.9 to 1 |
| 11 | `#1a5b5d` | `oklch(43.18% 0.0633 197.90)` | Blue Emerald | white, 7.7 to 1 |
| 12 | `#1c5d5e` | `oklch(43.77% 0.0632 197.50)` | Emerald Pool | white, 7.6 to 1 |
| 13 | `#1f5e60` | `oklch(44.37% 0.0632 197.08)` | Emerald Pool | white, 7.4 to 1 |
| 14 | `#216061` | `oklch(44.99% 0.0632 196.65)` | Gulf Harbour | white, 7.2 to 1 |
| 15 | `#236263` | `oklch(45.63% 0.0632 196.20)` | Caribbean Swim | white, 7 to 1 |
| 16 | `#256464` | `oklch(46.29% 0.0632 195.75)` | Strong Sage | white, 6.8 to 1 |
| 17 | `#286666` | `oklch(46.96% 0.0631 195.28)` | Dusky Alpine Blue | white, 6.6 to 1 |
| 18 | `#2a6867` | `oklch(47.65% 0.0631 194.80)` | Magnetic Green | white, 6.4 to 1 |
| 19 | `#2c6a69` | `oklch(48.36% 0.0631 194.32)` | Magnetic Green | white, 6.2 to 1 |
| 20 | `#2f6c6b` | `oklch(49.07% 0.0631 193.82)` | North Sea | white, 6 to 1 |
| 21 | `#316e6d` | `oklch(49.80% 0.0631 193.31)` | North Sea | white, 5.8 to 1 |
| 22 | `#33706f` | `oklch(50.55% 0.0630 192.80)` | Jungle Noises | white, 5.6 to 1 |
| 23 | `#367370` | `oklch(51.30% 0.0630 192.27)` | Jungle Noises | white, 5.4 to 1 |
| 24 | `#387572` | `oklch(52.07% 0.0630 191.74)` | Myrtle Green | white, 5.3 to 1 |
| 25 | `#3b7774` | `oklch(52.84% 0.0630 191.21)` | Surf Green | white, 5.1 to 1 |
| 26 | `#3d7976` | `oklch(53.62% 0.0629 190.66)` | Faded Jade | white, 4.9 to 1 |
| 27 | `#407c78` | `oklch(54.42% 0.0629 190.11)` | Turquoise Tortoise | white, 4.8 to 1 |
| 28 | `#427e7a` | `oklch(55.22% 0.0629 189.56)` | Bubble Turquoise | white, 4.6 to 1 |
| 29 | `#45817c` | `oklch(56.02% 0.0629 189.00)` | Bubble Turquoise | black, 4.6 to 1 |
| 30 | `#48837e` | `oklch(56.83% 0.0629 188.44)` | Emu Egg | black, 4.8 to 1 |
| 31 | `#4a8680` | `oklch(57.65% 0.0628 187.87)` | Jericho Jade | black, 4.9 to 1 |
| 32 | `#4d8882` | `oklch(58.47% 0.0628 187.30)` | Jericho Jade | black, 5.1 to 1 |
| 33 | `#508b84` | `oklch(59.30% 0.0628 186.73)` | Evora | black, 5.3 to 1 |
| 34 | `#528d86` | `oklch(60.13% 0.0628 186.15)` | Sea Garden | black, 5.5 to 1 |
| 35 | `#559088` | `oklch(60.96% 0.0627 185.58)` | Sea Garden | black, 5.7 to 1 |
| 36 | `#58928a` | `oklch(61.79% 0.0627 185.00)` | Thermal Spring | black, 5.8 to 1 |
| 37 | `#5a958c` | `oklch(62.62% 0.0627 184.43)` | Martian Cerulean | black, 6 to 1 |
| 38 | `#5d978f` | `oklch(63.45% 0.0627 183.85)` | Loch Blue | black, 6.3 to 1 |
| 39 | `#609a91` | `oklch(64.28% 0.0626 183.27)` | Goose Pond Green | black, 6.5 to 1 |
| 40 | `#629c93` | `oklch(65.11% 0.0626 182.70)` | Goose Pond Green | black, 6.7 to 1 |
| 41 | `#659f95` | `oklch(65.94% 0.0626 182.13)` | Emerald Oasis | black, 6.9 to 1 |
| 42 | `#68a197` | `oklch(66.76% 0.0626 181.56)` | Emerald Oasis | black, 7.1 to 1 |
| 43 | `#6ba499` | `oklch(67.57% 0.0625 180.99)` | Harmony in Green | black, 7.3 to 1 |
| 44 | `#6da79b` | `oklch(68.39% 0.0625 180.43)` | Twining Vine | black, 7.6 to 1 |
| 45 | `#70a99d` | `oklch(69.19% 0.0625 179.87)` | Twining Vine | black, 7.8 to 1 |
| 46 | `#73ac9f` | `oklch(69.99% 0.0625 179.31)` | Turquoise Fantasies | black, 8 to 1 |
| 47 | `#75aea1` | `oklch(70.79% 0.0624 178.76)` | Turquoise Fantasies | black, 8.3 to 1 |
| 48 | `#78b1a3` | `oklch(71.57% 0.0624 178.22)` | Beau Monde | black, 8.5 to 1 |
| 49 | `#7ab3a5` | `oklch(72.34% 0.0624 177.68)` | Intracoastal | black, 8.8 to 1 |
| 50 | `#7db5a7` | `oklch(73.11% 0.0624 177.15)` | Mint Bonbon Green | black, 9 to 1 |
| 51 | `#80b8a9` | `oklch(73.86% 0.0624 176.63)` | Winter Surf | black, 9.3 to 1 |
| 52 | `#82baab` | `oklch(74.61% 0.0623 176.12)` | Patina Hue | black, 9.5 to 1 |
| 53 | `#85bcad` | `oklch(75.34% 0.0623 175.61)` | Patina Hue | black, 9.8 to 1 |
| 54 | `#87bfaf` | `oklch(76.05% 0.0623 175.11)` | Seaborn | black, 10 to 1 |
| 55 | `#89c1b1` | `oklch(76.76% 0.0623 174.62)` | Seaborn | black, 10.3 to 1 |
| 56 | `#8cc3b3` | `oklch(77.45% 0.0623 174.15)` | Catarina Green | black, 10.5 to 1 |
| 57 | `#8ec5b4` | `oklch(78.12% 0.0622 173.68)` | Catarina Green | black, 10.8 to 1 |
| 58 | `#90c7b6` | `oklch(78.78% 0.0622 173.22)` | Float Your Boat | black, 11 to 1 |
| 59 | `#93c9b8` | `oklch(79.42% 0.0622 172.78)` | Mint Twist | black, 11.3 to 1 |
| 60 | `#95cbb9` | `oklch(80.04% 0.0622 172.35)` | Mint Twist | black, 11.5 to 1 |
| 61 | `#97cdbb` | `oklch(80.64% 0.0622 171.93)` | Mint Twist | black, 11.7 to 1 |
| 62 | `#99cfbd` | `oklch(81.23% 0.0621 171.52)` | Thermal Aqua | black, 12 to 1 |
| 63 | `#9bd1be` | `oklch(81.79% 0.0621 171.13)` | Wintermint | black, 12.2 to 1 |
| 64 | `#9dd3c0` | `oklch(82.33% 0.0621 170.76)` | Flowering Cactus | black, 12.4 to 1 |
| 65 | `#9fd4c1` | `oklch(82.85% 0.0621 170.40)` | Flowering Cactus | black, 12.7 to 1 |
| 66 | `#a0d6c2` | `oklch(83.35% 0.0621 170.05)` | Isabella’s Aqua | black, 12.9 to 1 |
| 67 | `#a2d8c4` | `oklch(83.83% 0.0621 169.72)` | Southern Belle | black, 13.1 to 1 |
| 68 | `#a4d9c5` | `oklch(84.28% 0.0621 169.41)` | Southern Belle | black, 13.3 to 1 |
| 69 | `#a5dac6` | `oklch(84.71% 0.0620 169.11)` | Southern Belle | black, 13.4 to 1 |
| 70 | `#a7dcc7` | `oklch(85.11% 0.0620 168.83)` | Prism | black, 13.6 to 1 |
| 71 | `#a8ddc8` | `oklch(85.48% 0.0620 168.57)` | Prism | black, 13.8 to 1 |
| 72 | `#a9dec9` | `oklch(85.83% 0.0620 168.33)` | Shallow Shore | black, 13.9 to 1 |

## CSS

```css
background: radial-gradient(circle at 50% 50%, #064e52 0.0%, #084f53 1.4%, #0a5054 2.8%, #0c5154 4.2%, #0e5255 5.6%, #105357 7.0%, #125558 8.5%, #145659 9.9%, #16585a 11.3%, #18595b 12.7%, #1a5b5d 14.1%, #1c5d5e 15.5%, #1f5e60 16.9%, #216061 18.3%, #236263 19.7%, #256464 21.1%, #286666 22.5%, #2a6867 23.9%, #2c6a69 25.4%, #2f6c6b 26.8%, #316e6d 28.2%, #33706f 29.6%, #367370 31.0%, #387572 32.4%, #3b7774 33.8%, #3d7976 35.2%, #407c78 36.6%, #427e7a 38.0%, #45817c 39.4%, #48837e 40.8%, #4a8680 42.3%, #4d8882 43.7%, #508b84 45.1%, #528d86 46.5%, #559088 47.9%, #58928a 49.3%, #5a958c 50.7%, #5d978f 52.1%, #609a91 53.5%, #629c93 54.9%, #659f95 56.3%, #68a197 57.7%, #6ba499 59.2%, #6da79b 60.6%, #70a99d 62.0%, #73ac9f 63.4%, #75aea1 64.8%, #78b1a3 66.2%, #7ab3a5 67.6%, #7db5a7 69.0%, #80b8a9 70.4%, #82baab 71.8%, #85bcad 73.2%, #87bfaf 74.6%, #89c1b1 76.1%, #8cc3b3 77.5%, #8ec5b4 78.9%, #90c7b6 80.3%, #93c9b8 81.7%, #95cbb9 83.1%, #97cdbb 84.5%, #99cfbd 85.9%, #9bd1be 87.3%, #9dd3c0 88.7%, #9fd4c1 90.1%, #a0d6c2 91.5%, #a2d8c4 93.0%, #a4d9c5 94.4%, #a5dac6 95.8%, #a7dcc7 97.2%, #a8ddc8 98.6%, #a9dec9 100.0%);
background: radial-gradient(circle at 50% 50% in oklch, oklch(38.58% 0.0634 201.09) 0.0%, oklch(38.93% 0.0634 200.85) 1.4%, oklch(39.30% 0.0634 200.59) 2.8%, oklch(39.70% 0.0634 200.32) 4.2%, oklch(40.13% 0.0633 200.02) 5.6%, oklch(40.58% 0.0633 199.71) 7.0%, oklch(41.06% 0.0633 199.38) 8.5%, oklch(41.56% 0.0633 199.03) 9.9%, oklch(42.08% 0.0633 198.67) 11.3%, oklch(42.62% 0.0633 198.29) 12.7%, oklch(43.18% 0.0633 197.90) 14.1%, oklch(43.77% 0.0632 197.50) 15.5%, oklch(44.37% 0.0632 197.08) 16.9%, oklch(44.99% 0.0632 196.65) 18.3%, oklch(45.63% 0.0632 196.20) 19.7%, oklch(46.29% 0.0632 195.75) 21.1%, oklch(46.96% 0.0631 195.28) 22.5%, oklch(47.65% 0.0631 194.80) 23.9%, oklch(48.36% 0.0631 194.32) 25.4%, oklch(49.07% 0.0631 193.82) 26.8%, oklch(49.80% 0.0631 193.31) 28.2%, oklch(50.55% 0.0630 192.80) 29.6%, oklch(51.30% 0.0630 192.27) 31.0%, oklch(52.07% 0.0630 191.74) 32.4%, oklch(52.84% 0.0630 191.21) 33.8%, oklch(53.62% 0.0629 190.66) 35.2%, oklch(54.42% 0.0629 190.11) 36.6%, oklch(55.22% 0.0629 189.56) 38.0%, oklch(56.02% 0.0629 189.00) 39.4%, oklch(56.83% 0.0629 188.44) 40.8%, oklch(57.65% 0.0628 187.87) 42.3%, oklch(58.47% 0.0628 187.30) 43.7%, oklch(59.30% 0.0628 186.73) 45.1%, oklch(60.13% 0.0628 186.15) 46.5%, oklch(60.96% 0.0627 185.58) 47.9%, oklch(61.79% 0.0627 185.00) 49.3%, oklch(62.62% 0.0627 184.43) 50.7%, oklch(63.45% 0.0627 183.85) 52.1%, oklch(64.28% 0.0626 183.27) 53.5%, oklch(65.11% 0.0626 182.70) 54.9%, oklch(65.94% 0.0626 182.13) 56.3%, oklch(66.76% 0.0626 181.56) 57.7%, oklch(67.57% 0.0625 180.99) 59.2%, oklch(68.39% 0.0625 180.43) 60.6%, oklch(69.19% 0.0625 179.87) 62.0%, oklch(69.99% 0.0625 179.31) 63.4%, oklch(70.79% 0.0624 178.76) 64.8%, oklch(71.57% 0.0624 178.22) 66.2%, oklch(72.34% 0.0624 177.68) 67.6%, oklch(73.11% 0.0624 177.15) 69.0%, oklch(73.86% 0.0624 176.63) 70.4%, oklch(74.61% 0.0623 176.12) 71.8%, oklch(75.34% 0.0623 175.61) 73.2%, oklch(76.05% 0.0623 175.11) 74.6%, oklch(76.76% 0.0623 174.62) 76.1%, oklch(77.45% 0.0623 174.15) 77.5%, oklch(78.12% 0.0622 173.68) 78.9%, oklch(78.78% 0.0622 173.22) 80.3%, oklch(79.42% 0.0622 172.78) 81.7%, oklch(80.04% 0.0622 172.35) 83.1%, oklch(80.64% 0.0622 171.93) 84.5%, oklch(81.23% 0.0621 171.52) 85.9%, oklch(81.79% 0.0621 171.13) 87.3%, oklch(82.33% 0.0621 170.76) 88.7%, oklch(82.85% 0.0621 170.40) 90.1%, oklch(83.35% 0.0621 170.05) 91.5%, oklch(83.83% 0.0621 169.72) 93.0%, oklch(84.28% 0.0621 169.41) 94.4%, oklch(84.71% 0.0620 169.11) 95.8%, oklch(85.11% 0.0620 168.83) 97.2%, oklch(85.48% 0.0620 168.57) 98.6%, oklch(85.83% 0.0620 168.33) 100.0%);
```

## Keyframes

2 OKLCH keyframes joined by a Catmull-Rom spline. Hue is unwrapped degrees.

| Keyframe | Lightness | Chroma | Hue |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.386 | 0.063 | 201.1 |
| 2 | 0.858 | 0.062 | 168.3 |

## In these collections

- [Two color gradients](https://grabient.com/two-color-gradients)

## Other forms

- [JSON](https://grabient.com/kQYi6PbRa8A.json?style=radialGradient&steps=72&angle=0)
- [PNG](https://grabient.com/kQYi6PbRa8A.png?style=radialGradient&steps=72&angle=0)
- [SVG](https://grabient.com/kQYi6PbRa8A.svg?style=radialGradient&steps=72&angle=0)
- [CSS](https://grabient.com/kQYi6PbRa8A.css?style=radialGradient&steps=72&angle=0)
- [ASE](https://grabient.com/kQYi6PbRa8A.ase?style=radialGradient&steps=72&angle=0)
- [GPL](https://grabient.com/kQYi6PbRa8A.gpl?style=radialGradient&steps=72&angle=0)
- [GRD](https://grabient.com/kQYi6PbRa8A.grd?style=radialGradient&steps=72&angle=0)
- [Design tokens](https://grabient.com/kQYi6PbRa8A.tokens.json?style=radialGradient&steps=72&angle=0)
- [Social card](https://grabient.com/api/og?seed=kQYi6PbRa8A&style=radialGradient&steps=72&angle=0)
- [Palettes like this one](https://grabient.com/palettes?q=kQYi6PbRa8A)
- [Guide for agents](https://grabient.com/llms.txt)
