# Russet coral and sea glass

Deep russet warms through copper and coral, turns through magenta and violet into blue and cyan, then softens through sea green to pale sage. This 72-stop angular gradient pairs earthy warmth with gemlike colors and a light green finish, creating a colorful route with pronounced changes in brightness.

- Also called: Brown, orange, blue and light green angular gradient
- Seed: `kWdU8YUrRA8Y-tfdKK78hU84`
- Page: https://grabient.com/kWdU8YUrRA8Y-tfdKK78hU84?style=angularGradient&steps=72&angle=20
- Drawn as: angular gradient, 72 steps, 20 degrees
- Kinds: multicolor
- Hues: two-hue
- Contrast of its darkest and lightest colors: 5.6 to 1

## Colors

The name most people give each color, and the text color that reads on it with its contrast.

| Stop | Hex | OKLCH | Name | Text on it |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | `#8a3e2d` | `oklch(46.06% 0.1089 33.75)` | April Love | white, 7.4 to 1 |
| 2 | `#8d3f2e` | `oklch(46.70% 0.1099 34.15)` | Fire | white, 7.2 to 1 |
| 3 | `#90412e` | `oklch(47.52% 0.1112 34.85)` | Fire | white, 7 to 1 |
| 4 | `#93442f` | `oklch(48.50% 0.1127 35.79)` | Dark Brazilian Topaz | white, 6.7 to 1 |
| 5 | `#984730` | `oklch(49.61% 0.1144 36.91)` | Fluorescent Fire | white, 6.4 to 1 |
| 6 | `#9c4a30` | `oklch(50.83% 0.1162 38.17)` | Spicy Hue | white, 6 to 1 |
| 7 | `#a14e31` | `oklch(52.14% 0.1182 39.50)` | Redridge Brown | white, 5.7 to 1 |
| 8 | `#a65232` | `oklch(53.50% 0.1202 40.85)` | Alfajor Brown | white, 5.4 to 1 |
| 9 | `#ab5632` | `oklch(54.90% 0.1223 42.17)` | Flat Earth | white, 5.1 to 1 |
| 10 | `#b05a33` | `oklch(56.30% 0.1246 43.41)` | Fiery Orange | white, 4.8 to 1 |
| 11 | `#b55d34` | `oklch(57.69% 0.1268 44.50)` | Gold Varnish Brown | black, 4.6 to 1 |
| 12 | `#ba6135` | `oklch(59.03% 0.1291 45.40)` | Boho Copper | black, 4.8 to 1 |
| 13 | `#bf6536` | `oklch(60.30% 0.1313 46.05)` | Dwarven Bronze | black, 5.1 to 1 |
| 14 | `#c46837` | `oklch(61.47% 0.1336 46.39)` | Burnt Copper | black, 5.3 to 1 |
| 15 | `#c96a39` | `oklch(62.52% 0.1358 46.38)` | Apricot Orange | black, 5.5 to 1 |
| 16 | `#cd6c3b` | `oklch(63.43% 0.1379 45.95)` | Hot Caramel | black, 5.7 to 1 |
| 17 | `#d16d3d` | `oklch(64.17% 0.1400 45.06)` | Fresh Acorn | black, 5.9 to 1 |
| 18 | `#d46e40` | `oklch(64.70% 0.1419 43.64)` | Field Poppy | black, 6 to 1 |
| 19 | `#d66d43` | `oklch(65.02% 0.1438 41.66)` | Field Poppy | black, 6.1 to 1 |
| 20 | `#d86c47` | `oklch(65.08% 0.1457 39.22)` | Bonfire Night | black, 6.1 to 1 |
| 21 | `#d9694a` | `oklch(64.91% 0.1479 36.40)` | Old Cheddar | black, 6 to 1 |
| 22 | `#d9664e` | `oklch(64.53% 0.1502 33.22)` | Daring | black, 5.9 to 1 |
| 23 | `#d96252` | `oklch(63.98% 0.1526 29.69)` | Track and Field | black, 5.8 to 1 |
| 24 | `#d85e57` | `oklch(63.30% 0.1550 25.84)` | Deep Sea Coral | black, 5.6 to 1 |
| 25 | `#d6595c` | `oklch(62.50% 0.1575 21.69)` | Spiced Coral | black, 5.4 to 1 |
| 26 | `#d35561` | `oklch(61.62% 0.1599 17.24)` | Tandoori Red | black, 5.2 to 1 |
| 27 | `#d05067` | `oklch(60.68% 0.1623 12.52)` | Cabaret | black, 5 to 1 |
| 28 | `#cc4c6d` | `oklch(59.73% 0.1645 7.55)` | Fruit Dove | black, 4.8 to 1 |
| 29 | `#c84874` | `oklch(58.79% 0.1666 2.35)` | Love Lord | black, 4.6 to 1 |
| 30 | `#c3457b` | `oklch(57.89% 0.1685 356.93)` | Fuchsia Rose | white, 4.7 to 1 |
| 31 | `#bd4383` | `oklch(57.06% 0.1701 351.31)` | Orchid Ecstasy | white, 4.8 to 1 |
| 32 | `#b7418b` | `oklch(56.33% 0.1714 345.51)` | Orchid Ecstasy | white, 5 to 1 |
| 33 | `#b14194` | `oklch(55.73% 0.1723 339.55)` | Safflower Purple | white, 5.1 to 1 |
| 34 | `#ab429c` | `oklch(55.30% 0.1729 333.44)` | Aged Purple | white, 5.2 to 1 |
| 35 | `#a444a5` | `oklch(55.05% 0.1730 327.21)` | Aged Purple | white, 5.3 to 1 |
| 36 | `#9d48ae` | `oklch(55.03% 0.1726 320.87)` | Purpureus | white, 5.3 to 1 |
| 37 | `#964cb6` | `oklch(55.26% 0.1717 314.36)` | Tyrian Shimmer | white, 5.2 to 1 |
| 38 | `#8e51bf` | `oklch(55.66% 0.1703 307.23)` | Liberal Lilac | white, 5.1 to 1 |
| 39 | `#8558c8` | `oklch(56.23% 0.1683 299.49)` | Fuchsia Blue | white, 4.9 to 1 |
| 40 | `#7a60d0` | `oklch(56.94% 0.1659 291.24)` | Astro Purple | white, 4.7 to 1 |
| 41 | `#6e68d6` | `oklch(57.77% 0.1630 282.57)` | C64 Purple | black, 4.6 to 1 |
| 42 | `#6071da` | `oklch(58.72% 0.1598 273.58)` | Cornflower | black, 4.8 to 1 |
| 43 | `#4f7adc` | `oklch(59.76% 0.1563 264.36)` | Skies of Cyberspace | black, 5.1 to 1 |
| 44 | `#3b83dc` | `oklch(60.88% 0.1526 255.01)` | Soothing Sapphire | black, 5.4 to 1 |
| 45 | `#1d8cd9` | `oklch(62.07% 0.1486 245.62)` | Blue Cola | black, 5.8 to 1 |
| 46 | `#0095d1` | `oklch(63.30% 0.1368 236.30)` | Rich Electric Blue | black, 6.2 to 1 |
| 47 | `#009cc8` | `oklch(64.57% 0.1248 227.12)` | Blue Ocean | black, 6.5 to 1 |
| 48 | `#00a2c2` | `oklch(65.85% 0.1185 218.19)` | Scuba Blue | black, 6.9 to 1 |
| 49 | `#00a8bc` | `oklch(67.13% 0.1159 209.60)` | Bluebird | black, 7.3 to 1 |
| 50 | `#00aeb7` | `oklch(68.39% 0.1163 201.45)` | Placid Sea | black, 7.7 to 1 |
| 51 | `#00b4b3` | `oklch(69.63% 0.1191 193.84)` | Cyan Sky | black, 8.1 to 1 |
| 52 | `#1bb9ad` | `oklch(70.81% 0.1196 186.86)` | Turquoise Topaz | black, 8.5 to 1 |
| 53 | `#37bca8` | `oklch(71.94% 0.1159 180.60)` | Tealish | black, 8.9 to 1 |
| 54 | `#49bfa4` | `oklch(72.98% 0.1124 175.17)` | Jolt of Jade | black, 9.2 to 1 |
| 55 | `#58c1a1` | `oklch(73.97% 0.1092 170.56)` | Peppermint Fresh | black, 9.5 to 1 |
| 56 | `#64c39f` | `oklch(74.99% 0.1058 166.59)` | Mermaid’s Kiss | black, 9.8 to 1 |
| 57 | `#6fc69f` | `oklch(76.04% 0.1024 163.21)` | Minted Elegance | black, 10.2 to 1 |
| 58 | `#79c89f` | `oklch(77.12% 0.0989 160.36)` | Minted Elegance | black, 10.6 to 1 |
| 59 | `#82cba1` | `oklch(78.20% 0.0953 158.00)` | Foul Green | black, 10.9 to 1 |
| 60 | `#8acda3` | `oklch(79.29% 0.0918 156.07)` | Irish Spring | black, 11.3 to 1 |
| 61 | `#91d0a6` | `oklch(80.37% 0.0883 154.52)` | Low Tide | black, 11.7 to 1 |
| 62 | `#98d3a9` | `oklch(81.45% 0.0848 153.31)` | Chinook | black, 12.2 to 1 |
| 63 | `#9ed6ac` | `oklch(82.50% 0.0814 152.38)` | Chinook | black, 12.6 to 1 |
| 64 | `#a4d8b0` | `oklch(83.52% 0.0781 151.69)` | Frugal | black, 13 to 1 |
| 65 | `#a9dbb4` | `oklch(84.51% 0.0749 151.18)` | Celtic Spring | black, 13.4 to 1 |
| 66 | `#aeddb7` | `oklch(85.46% 0.0718 150.80)` | Celtic Spring | black, 13.8 to 1 |
| 67 | `#b2e0bb` | `oklch(86.35% 0.0689 150.51)` | Fringy Flower | black, 14.2 to 1 |
| 68 | `#b6e2be` | `oklch(87.19% 0.0662 150.26)` | Fringy Flower | black, 14.6 to 1 |
| 69 | `#bae4c2` | `oklch(87.95% 0.0637 149.99)` | Lime Sorbet | black, 14.9 to 1 |
| 70 | `#bee6c4` | `oklch(88.64% 0.0615 149.65)` | Canton Jade | black, 15.2 to 1 |
| 71 | `#c1e7c7` | `oklch(89.25% 0.0595 149.20)` | Canton Jade | black, 15.5 to 1 |
| 72 | `#c4e9c8` | `oklch(89.76% 0.0579 148.58)` | Frosty Dawn | black, 15.7 to 1 |

## CSS

```css
background: conic-gradient(from 20deg, #8a3e2d 0.0%, #8d3f2e 1.4%, #90412e 2.8%, #93442f 4.2%, #984730 5.6%, #9c4a30 7.0%, #a14e31 8.5%, #a65232 9.9%, #ab5632 11.3%, #b05a33 12.7%, #b55d34 14.1%, #ba6135 15.5%, #bf6536 16.9%, #c46837 18.3%, #c96a39 19.7%, #cd6c3b 21.1%, #d16d3d 22.5%, #d46e40 23.9%, #d66d43 25.4%, #d86c47 26.8%, #d9694a 28.2%, #d9664e 29.6%, #d96252 31.0%, #d85e57 32.4%, #d6595c 33.8%, #d35561 35.2%, #d05067 36.6%, #cc4c6d 38.0%, #c84874 39.4%, #c3457b 40.8%, #bd4383 42.3%, #b7418b 43.7%, #b14194 45.1%, #ab429c 46.5%, #a444a5 47.9%, #9d48ae 49.3%, #964cb6 50.7%, #8e51bf 52.1%, #8558c8 53.5%, #7a60d0 54.9%, #6e68d6 56.3%, #6071da 57.7%, #4f7adc 59.2%, #3b83dc 60.6%, #1d8cd9 62.0%, #0095d1 63.4%, #009cc8 64.8%, #00a2c2 66.2%, #00a8bc 67.6%, #00aeb7 69.0%, #00b4b3 70.4%, #1bb9ad 71.8%, #37bca8 73.2%, #49bfa4 74.6%, #58c1a1 76.1%, #64c39f 77.5%, #6fc69f 78.9%, #79c89f 80.3%, #82cba1 81.7%, #8acda3 83.1%, #91d0a6 84.5%, #98d3a9 85.9%, #9ed6ac 87.3%, #a4d8b0 88.7%, #a9dbb4 90.1%, #aeddb7 91.5%, #b2e0bb 93.0%, #b6e2be 94.4%, #bae4c2 95.8%, #bee6c4 97.2%, #c1e7c7 98.6%, #c4e9c8 100.0%);
background: conic-gradient(from 20deg in oklch, oklch(46.06% 0.1089 33.75) 0.0%, oklch(46.70% 0.1099 34.15) 1.4%, oklch(47.52% 0.1112 34.85) 2.8%, oklch(48.50% 0.1127 35.79) 4.2%, oklch(49.61% 0.1144 36.91) 5.6%, oklch(50.83% 0.1162 38.17) 7.0%, oklch(52.14% 0.1182 39.50) 8.5%, oklch(53.50% 0.1202 40.85) 9.9%, oklch(54.90% 0.1223 42.17) 11.3%, oklch(56.30% 0.1246 43.41) 12.7%, oklch(57.69% 0.1268 44.50) 14.1%, oklch(59.03% 0.1291 45.40) 15.5%, oklch(60.30% 0.1313 46.05) 16.9%, oklch(61.47% 0.1336 46.39) 18.3%, oklch(62.52% 0.1358 46.38) 19.7%, oklch(63.43% 0.1379 45.95) 21.1%, oklch(64.17% 0.1400 45.06) 22.5%, oklch(64.70% 0.1419 43.64) 23.9%, oklch(65.02% 0.1438 41.66) 25.4%, oklch(65.08% 0.1457 39.22) 26.8%, oklch(64.91% 0.1479 36.40) 28.2%, oklch(64.53% 0.1502 33.22) 29.6%, oklch(63.98% 0.1526 29.69) 31.0%, oklch(63.30% 0.1550 25.84) 32.4%, oklch(62.50% 0.1575 21.69) 33.8%, oklch(61.62% 0.1599 17.24) 35.2%, oklch(60.68% 0.1623 12.52) 36.6%, oklch(59.73% 0.1645 7.55) 38.0%, oklch(58.79% 0.1666 2.35) 39.4%, oklch(57.89% 0.1685 356.93) 40.8%, oklch(57.06% 0.1701 351.31) 42.3%, oklch(56.33% 0.1714 345.51) 43.7%, oklch(55.73% 0.1723 339.55) 45.1%, oklch(55.30% 0.1729 333.44) 46.5%, oklch(55.05% 0.1730 327.21) 47.9%, oklch(55.03% 0.1726 320.87) 49.3%, oklch(55.26% 0.1717 314.36) 50.7%, oklch(55.66% 0.1703 307.23) 52.1%, oklch(56.23% 0.1683 299.49) 53.5%, oklch(56.94% 0.1659 291.24) 54.9%, oklch(57.77% 0.1630 282.57) 56.3%, oklch(58.72% 0.1598 273.58) 57.7%, oklch(59.76% 0.1563 264.36) 59.2%, oklch(60.88% 0.1526 255.01) 60.6%, oklch(62.07% 0.1486 245.62) 62.0%, oklch(63.30% 0.1368 236.30) 63.4%, oklch(64.57% 0.1248 227.12) 64.8%, oklch(65.85% 0.1185 218.19) 66.2%, oklch(67.13% 0.1159 209.60) 67.6%, oklch(68.39% 0.1163 201.45) 69.0%, oklch(69.63% 0.1191 193.84) 70.4%, oklch(70.81% 0.1196 186.86) 71.8%, oklch(71.94% 0.1159 180.60) 73.2%, oklch(72.98% 0.1124 175.17) 74.6%, oklch(73.97% 0.1092 170.56) 76.1%, oklch(74.99% 0.1058 166.59) 77.5%, oklch(76.04% 0.1024 163.21) 78.9%, oklch(77.12% 0.0989 160.36) 80.3%, oklch(78.20% 0.0953 158.00) 81.7%, oklch(79.29% 0.0918 156.07) 83.1%, oklch(80.37% 0.0883 154.52) 84.5%, oklch(81.45% 0.0848 153.31) 85.9%, oklch(82.50% 0.0814 152.38) 87.3%, oklch(83.52% 0.0781 151.69) 88.7%, oklch(84.51% 0.0749 151.18) 90.1%, oklch(85.46% 0.0718 150.80) 91.5%, oklch(86.35% 0.0689 150.51) 93.0%, oklch(87.19% 0.0662 150.26) 94.4%, oklch(87.95% 0.0637 149.99) 95.8%, oklch(88.64% 0.0615 149.65) 97.2%, oklch(89.25% 0.0595 149.20) 98.6%, oklch(89.76% 0.0579 148.58) 100.0%);
```

## Keyframes

5 OKLCH keyframes joined by a Catmull-Rom spline. Hue is unwrapped degrees.

| Keyframe | Lightness | Chroma | Hue |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.461 | 0.109 | 33.8 |
| 2 | 0.65 | 0.143 | 42.2 |
| 3 | 0.551 | 0.172 | -42.3 |
| 4 | 0.732 | 0.112 | -186.1 |
| 5 | 0.898 | 0.058 | -211.4 |

## In these collections

- [Bedazzled](https://grabient.com/bedazzled)

## Other forms

- [JSON](https://grabient.com/kWdU8YUrRA8Y-tfdKK78hU84.json?style=angularGradient&steps=72&angle=20)
- [PNG](https://grabient.com/kWdU8YUrRA8Y-tfdKK78hU84.png?style=angularGradient&steps=72&angle=20)
- [SVG](https://grabient.com/kWdU8YUrRA8Y-tfdKK78hU84.svg?style=angularGradient&steps=72&angle=20)
- [CSS](https://grabient.com/kWdU8YUrRA8Y-tfdKK78hU84.css?style=angularGradient&steps=72&angle=20)
- [ASE](https://grabient.com/kWdU8YUrRA8Y-tfdKK78hU84.ase?style=angularGradient&steps=72&angle=20)
- [GPL](https://grabient.com/kWdU8YUrRA8Y-tfdKK78hU84.gpl?style=angularGradient&steps=72&angle=20)
- [GRD](https://grabient.com/kWdU8YUrRA8Y-tfdKK78hU84.grd?style=angularGradient&steps=72&angle=20)
- [Design tokens](https://grabient.com/kWdU8YUrRA8Y-tfdKK78hU84.tokens.json?style=angularGradient&steps=72&angle=20)
- [Social card](https://grabient.com/api/og?seed=kWdU8YUrRA8Y-tfdKK78hU84&style=angularGradient&steps=72&angle=20)
- [Palettes like this one](https://grabient.com/palettes?q=kWdU8YUrRA8Y-tfdKK78hU84)
- [Guide for agents](https://grabient.com/llms.txt)
